西林瓶粉劑灌裝聯(lián)動(dòng)線
咨詢熱線: 021-69176088
本生產(chǎn)線適用于西林瓶洗瓶、干燥滅菌、粉劑分裝加塞、軋蓋;廣泛運(yùn)用于藥品、生物制劑、保健品等。
本線由SGLCX型立式超聲波洗瓶機(jī)、SGRHX型熱風(fēng)循環(huán)隧道式烘箱、SGFJ型粉劑分裝加塞機(jī)、SGZG型軋蓋機(jī)構(gòu)成;整線可聯(lián)動(dòng)使用也可單機(jī)使用。
可根據(jù)用戶工藝要求配置設(shè)備可滿足不同規(guī)格、不同產(chǎn)能的生產(chǎn)需要。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | SGFJ--2型西林瓶粉劑洗烘灌封生產(chǎn)聯(lián)動(dòng)線 | SGFJ-4型西林瓶粉劑洗烘灌封生產(chǎn)聯(lián)動(dòng)線 | SGFJ-6型西林瓶粉劑洗烘灌封生產(chǎn)聯(lián)動(dòng)線 |
使用規(guī)格 | 0.1-3g | ||
裝量誤差 | ±3% | ||
生產(chǎn)能力 | 60-100瓶/分 | 120-200瓶/分 | 200-300瓶/分 |
氣壓及耗氣量 | 0.6-0.8MPa 5-15m3/h | 0.6-0.8MPa 30-50m3/h | 0.6-0.8MPa 30-60m3/h |
水壓及耗水量 | 0.3-0.4MPa 0.5-5.0m3/h | 0.3-0.4MPa 0.5-8.0m3/h | 0.3-0.4MPa 0.5-8.0m3/h |
電源 | 380/220V,45KW | 380/220V,85KW | 380/220V,85KW |
排風(fēng)量 | 2800m3/h | 3200m3/h | 3200m3/h |
整線重量 | 4000KG | 8000KG | 12000KG |
尺寸 | 10000*1800*1800 | 12000*2500*2400 | 12000*2500*2400 |
Copyright ? 上海圣灌官方網(wǎng)站 版權(quán)所有 備案號(hào): 滬ICP備17000578號(hào)-2